<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Henri Laugier</title>
	<atom:link href="http://www.marieodilelamble.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marieodilelamble.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 18:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Résultats au DNB</title>
		<link>http://www.marieodilelamble.fr/2011/07/08/resultats-au-dnb/</link>
		<comments>http://www.marieodilelamble.fr/2011/07/08/resultats-au-dnb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 18:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarieOdileLamble</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieodilelamble.fr/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Nous pouvons être fiers de nos excellents résultats au DNB : 92,8% des élèves sont reçus. 3 élèves étaient absents.Bravo à tous les valeureux candidats! Excellentes vacances à tous, bon repos bien mérité! Comme vous le savez, je suis affectée l&#8217;année prochaine au collège de FAYENCE, dans le Var, et ce blog me suivra. Dès [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><span style="font-family: Comic Sans MS;">Nous pouvons être fiers de nos excellents résultats au DNB : 92,8% des élèves sont reçus. 3 élèves étaient absents.Bravo à tous les valeureux candidats!<br />
</span></strong></div>
<div><strong><span style="font-family: Comic Sans MS;">Excellentes vacances à tous, bon repos bien mérité!</span></strong></div>
<div><strong><span style="font-family: Comic Sans MS;">Comme vous le savez, je suis affectée l&#8217;année prochaine au collège de FAYENCE, dans le Var, et ce blog me suivra.</span></strong></div>
<div><strong><span style="font-family: Comic Sans MS;">Dès que possible, M. BALANDRIS vous fera passer les nouveaux codes de connexion à l&#8217;ENT, par l&#8217;intermédiaire duquel vous aurez désormais accès aux infos du collège.</span></strong></div>
<div><strong><span style="font-family: Comic Sans MS;">Bonne continuation au collège Henri Laugier!&#8230;</span></strong></div>
<div><strong><span style="font-family: Comic Sans MS;">Avec mon très amical souvenir</span></strong></div>
<div><strong><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;">MO LAMBLE</span></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marieodilelamble.fr/2011/07/08/resultats-au-dnb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats DNB</title>
		<link>http://www.marieodilelamble.fr/2011/07/08/resultats-dnb/</link>
		<comments>http://www.marieodilelamble.fr/2011/07/08/resultats-dnb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 06:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarieOdileLamble</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieodilelamble.fr/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du brevet ne seront pas connus avant 17h.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats du brevet ne seront pas connus avant 17h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marieodilelamble.fr/2011/07/08/resultats-dnb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier de l&#8217;année scolaire 2011-2012</title>
		<link>http://www.marieodilelamble.fr/2011/06/30/calendrier-de-lannee-scolaire-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.marieodilelamble.fr/2011/06/30/calendrier-de-lannee-scolaire-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 19:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarieOdileLamble</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieodilelamble.fr/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Calendrier à télécharger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marieodilelamble.fr/documents/calendrier20112012.jpg">Calendrier</a> à télécharger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marieodilelamble.fr/2011/06/30/calendrier-de-lannee-scolaire-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport de fonctionnement</title>
		<link>http://www.marieodilelamble.fr/2011/06/30/rapport-de-fonctionnement/</link>
		<comments>http://www.marieodilelamble.fr/2011/06/30/rapport-de-fonctionnement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 19:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarieOdileLamble</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieodilelamble.fr/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Rapport de fonctionnement, présenté au Conseil d&#8217;Administration du 30 juin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marieodilelamble.fr/documents/rf20112012.docx">Rapport de fonctionnement</a>, présenté au Conseil d&#8217;Administration du 30 juin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marieodilelamble.fr/2011/06/30/rapport-de-fonctionnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planning de surveillance du DNB</title>
		<link>http://www.marieodilelamble.fr/2011/06/28/planning-de-surveillance-du-dnb/</link>
		<comments>http://www.marieodilelamble.fr/2011/06/28/planning-de-surveillance-du-dnb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarieOdileLamble</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieodilelamble.fr/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Tableau à télécharger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marieodilelamble.fr/documents/dnbsurveillance.doc">Tableau</a> à télécharger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marieodilelamble.fr/2011/06/28/planning-de-surveillance-du-dnb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan des orientations en fin de 3ème</title>
		<link>http://www.marieodilelamble.fr/2011/06/24/bilan-des-orientations-en-fin-de-3eme/</link>
		<comments>http://www.marieodilelamble.fr/2011/06/24/bilan-des-orientations-en-fin-de-3eme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarieOdileLamble</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieodilelamble.fr/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Orientations vers la seconde générale : 74.3% Orientations vers la seconde professionnelle : 18.3% Orientations vers la 1ère année de CAP : 6.4% Redoublements : 0.9%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orientations vers la seconde générale : <strong>74.3%</strong></p>
<p>Orientations vers la seconde professionnelle : <strong>18.3%</strong></p>
<p>Orientations vers la 1ère année de CAP : <strong>6.4%</strong></p>
<p>Redoublements : <strong>0.9%</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marieodilelamble.fr/2011/06/24/bilan-des-orientations-en-fin-de-3eme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan des orientations en fin d&#8217;année scolaire</title>
		<link>http://www.marieodilelamble.fr/2011/06/24/bilan-des-orientations-en-fin-dannee-scolaire-2/</link>
		<comments>http://www.marieodilelamble.fr/2011/06/24/bilan-des-orientations-en-fin-dannee-scolaire-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarieOdileLamble</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieodilelamble.fr/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Fin 6ème : redoublements : 1.7% Fin 5ème : redoublements : 4.2% Fin 4ème : redoublements : 6.4% Fin 3ème : redoublements : 0.9%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin <strong>6ème</strong> : redoublements : <strong>1.7%</strong></p>
<p>Fin <strong>5ème</strong> : redoublements : <strong>4.2%</strong></p>
<p>Fin <strong>4ème</strong> : redoublements : <strong>6.4%</strong></p>
<p>Fin <strong>3ème</strong> : redoublements : <strong>0.9%</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marieodilelamble.fr/2011/06/24/bilan-des-orientations-en-fin-dannee-scolaire-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

